Diramati i calendari di serie A2. Esordio in trasferta per la Tgroup Arechi
Nel pomeriggio di ieri, la FIN ha diramato i calendari relativi al torneo di serie A2. Start previsto per il 24 novembre mentre l’ ultimo match della stagione regolare si terrà il 25 maggio, dopodiché,verranno disputati playoff e playout.
La Tgroup Arechi esordirà in trasferta contro il C.U.S. Uni.M.
Ecco il calendario completo, Girone SUD – Edizione 2018/2019
| Andata | Ritorno |
| 1^/A – 24.11.2018 | 1^/R – 09.03.2019 |
| R.N. Nuoto Salerno | Pol. Muri Antichi |
| Acquachiara Ati 2000 | R.N. L. Auditore |
| Latina Pallanuoto | Roma 2007 Arvalia |
| Cesport Italia | Pescara N e PN |
| TeLiMar | Roma Vis Nova PN |
| C.U.S. Uni.Me | Tgroup Arechi |
| 2^/A – 01.12.2018 | 2^/R – 16.03.2019 |
| Pescara N e PN | R.N. Nuoto Salerno |
| Tgroup Arechi | Latina Pallanuoto |
| Roma Vis Nova PN | C.U.S. Uni.Me |
| R.N. L. Auditore | TeLiMar |
| Pol. Muri Antichi | Acquachiara Ati 2000 |
| Roma 2007 Arvalia | Cesport Italia |
| 3^/A – 08.12.2018 | 3/R – 23.03.2019 |
| Acquachiara Ati 2000 | R.N. Nuoto Salerno |
| Latina Pallanuoto | Roma Vis Nova PN |
| Cesport Italia | Tgroup Arechi |
| TeLiMar | Pol. Muri Antichi |
| C.U.S. Uni.Me | R.N. L. Auditore |
| Roma 2007 Arvalia | Pescara N e PN |
| 4^/A – 15.12.2018 | 4^/R – 30.03.2019 |
| Pescara N e PN | Acquachiara Ati 2000 |
| R.N. Nuoto Salerno | TeLiMar |
| Tgroup Arechi | Roma 2007 Arvalia |
| Roma Vis Nova PN | Cesport Italia |
| R.N. L. Auditore | Latina Pallanuoto |
| Pol. Muri Antichi | C.U.S. Uni.Me |
| 5^/A – 12.01.2019 | 5^/R – 06.04.2019 |
| Tgroup Arechi | Pescara N e PN |
| Latina Pallanuoto | Pol. Muri Antichi |
| Cesport Italia | R.N. L. Auditore |
| TeLiMar | Acquachiara Ati 2000 |
| C.U.S. UniMe | R.N. Nuoto Salerno |
| Roma 2007 Arvalia | Roma Vis Nova PN |
| 6^/A – 19.01.2019 | 6^/R – 13.04.2019 |
| Pescara N e PN | TeLiMar |
| R.N. Nuoto Salerno | Latina Pallanuoto |
| Acquachiara Ati 2000 | C.U.S. Uni.Me |
| Roma Vis Nova PN | Tgroup Arechi |
| R.N. L. Auditore | Roma 2007 Arvalia |
| Pol. Muri Antichi | Cesport Italia |
| 7^/A – 26.01.2019 | 7^/R – 27.04.2019 |
| Tgroup Arechi | R.N. L. Auditore |
| Latina Pallanuoto | Acquachiara Ati 2000 |
| Roma Vis Nova PN | Pescara N e PN |
| Cesport Italia | R.N. Nuoto Salerno |
| C.U.S. Uni.Me | TeLiMar |
| Roma 2007 Arvalia | Pol. Muri Antichi |
| 8^/A – 02.02.2019 | 8^/R – 04.05.2019 |
| Pescara N e PN | C.U.S. Uni.Me |
| R.N. Nuoto Salerno | Roma 2007 Arvalia |
| Acquachiara Ati 2000 | Cesport Italia |
| R.N. L. Auditore | Roma Vis Nova PN |
| TeLiMar | Latina Pallanuoto |
| Pol. Muri Antichi | Tgroup Arechi |
| 9^/A – 09.02.2019 | 9^/R – 11.05.2019 |
| Tgroup Arechi | R.N. Nuoto Salerno |
| Latina Pallanuoto | C.U.S. Uni.Me |
| Roma Vis Nova PN | Pol. Muri Antichi |
| R.N. L. Auditore | Pescara N e PN |
| Cesport Italia | TeLiMar |
| Roma 2007 Arvalia | Acquachiara Ati 2000 |
| Andata | Ritorno |
| 10^/A – 16.02.2019 | 10^/R – 18.05.2019 |
| R.N. Nuoto Salerno | Roma Vis Nova PN |
| Acquachiara Ati 2000 | Tgroup Arechi |
| Latina Pallanuoto | Pescara N e PN |
| TeLiMar | Roma 2007 Arvalia |
| Pol. Muri Antichi | R.N. L. Auditore |
| C.U.S. Uni.Me | Cesport Italia |
| 11^/A – 23.02.2019 | 11^/R – 25.05.2019 |
| Pescara N e PN | Pol. Muri Antichi |
| Tgroup Arechi | TeLiMar |
| Roma Vis Nova PN | Acquachiara Ati 2000 |
| R.N. L. Auditore | R.N. Nuoto Salerno |
| Cesport Italia | Latina Pallanuoto |
| Roma 2007 Arvalia | C.U.S. Uni.Me |





